恒温恒湿试验箱使用非常广泛,可以好的操纵温度的高低、干湿,或者是提供高的温度或者是湿度大的环境,来比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及强力的减衰程度,还能够模拟出货柜环境,来更加好的来检测橡胶,塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。交变恒温恒湿试验箱造价
更新时间:2021-01-27
恒温恒湿试验箱使用非常广泛,可以好的操纵温度的高低、干湿,或者是提供高的温度或者是湿度大的环境,来比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及强力的减衰程度,还能够模拟出货柜环境,来更加好的来检测橡胶,塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
交变恒温恒湿试验箱造价
ZLHS-225-LH | ZLHS-504-LH | ZLHS-800-LH | ZLHS-1000-LH | |||
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率 | 4.0(KW) | 5.5 (KW) | 7.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | |
性 | 温度范围 | 0℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 日本*“优易控”品牌温度仪表,7寸高清真彩液晶触摸显示屏 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“LP/DHS”为可程式恒温恒湿试验箱型号。 | ||||||
公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
欢迎咨询!