恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。 南京恒温恒湿试验箱报价
更新时间:2021-01-30
恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
恒温恒湿箱温度调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。恒温恒湿箱湿度调节是通过体内置湿度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
南京恒温恒湿试验箱报价
ZLHS-225-LH | ZLHS-504-LH | ZLHS-800-LH | ZLHS-1000-LH | |||
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 120*100*165 | 130*115*190 | 145*140*210 | 155*160*225 | 185*160*225 | |
功率 | 4.0(KW) | 5.5 (KW) | 7.0(KW) | 9.0(KW) | 11.5(KW) | |
性 | 温度范围 | 0℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 日本*“优易控”品牌温度仪表,7寸高清真彩液晶触摸显示屏 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“LP/DHS”为可程式恒温恒湿试验箱型号。 | ||||||
公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
欢迎咨询!