助蓝两箱式冷热冲击试验箱新品质量控制设备是质量监测机用来测试材料结构或产品在瞬间经*温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,籍以在短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括锂电池、金属、塑料、橡胶、电子......等材料,可作为产品改进的依据或参考
更新时间:2021-03-13




型号(CM)  | ZLHS-100-LV  | ZLHS-234-LV  | ZLHS-512-LV  | ZLHS-1000-LV  | |
工作室尺寸  | 45*45*50  | 60*60*60  | 80*80*80  | 100*100*100  | |
外型尺寸  | 156*87*159.5  | 171*102*184.5  | 191*122*226.5  | 211*142*266.5  | |
提蓝尺寸  | 25*25*25  | 40*40*40  | 60*60*50  | 92*92*50  | |
功率(-40℃)  | 15(KW)  | 17(KW)  | 21(KW)  | 24(KW)  | |
性  | 冲击范围  | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃  | |||
温度误差  | 高温室及低温室均±3℃  | ||||
温度波动  | 高温室及低温室均±2℃/±0.5℃(恒温时)  | ||||
样品架承重  | 30kg  | 30kg  | 50kg  | 60kg  | |
控  | 控 制 器  | 日本优易控  | |||
精度范围  | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃  | ||||
制冷系统  | 德国进口谷轮半封闭水冷式压缩机组/法国原装“泰康”全封闭风冷复迭压缩制冷  | ||||
循环系统  | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮  | ||||
温度转换时间  | ≤15S  | ||||
温度恢复时间  | ≤5min  | ||||
温度冲击方法  | 垂直两箱法/垂直三箱法  | ||||
 




公司主营产品:冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、PCT高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。
欢迎咨询!